erdcloud 참조
관리자이름 name | VARCHAR(16) |
---|---|
비밀번호 password | VARCHAR(32) |
아이디 id | VARCHAR(16) |
---|---|
거주원룸 apartment | VARCHAR(16) |
거주호실 room // 댓글 및 게시글에 표시 | VARCHAR(8) // 입력값 동-호수로 타입 강제할 것 |
회원이메일 email | VARCHAR(30) |
이름 name | VARCHAR(16) |
성별 gender | NUMBER(1) |
생년월일birth | DATETIME |
휴대폰번호 phone_number | VARCHAR(11) |
회원상태 dormant | TINYINT(1) // 휴면계정 |
비밀번호 password | VARCHAR(32) |
구독 유형 subscription_type | TINYINT(1) // 관리자:0 / 일반:1 / 스탠다드:2 / 프리미엄:3 |
최근 접속 일자 conn_date | TIMESTAMP |
결제 코드 code | VARCHAR(8) |
---|---|
구독 유형 subscription_type | TINYINT(1) // 관리자:0 / 일반:1 / 스탠다드:2 / 프리미엄:3 |
아이디 id | VARCHAR(16) |
결제 금액 bill | TINYINT(7) |
결제 날짜 date | DATETIME |
결제 상태 state | TINYINT(1) |
번호 number | INT(8) |
---|---|
조회수 view | INT(6) |
글 제목 title | VARCHAR(16) |
글 내용 text_body | MEDIUMTEXT |
이미지 번호 img_number | INT(8) |
원룸번호 number | INT(8) |
---|---|
이미지번호 img_number | INT(8) |
원룸 이름 name | VARCHAR(8) |
동 개수 building_number | TINYINT(1) |
호실 수 room_number | TINYINT(1) |
현 거주자 room_member | VARCHAR(16) |
보증금 deposit | TINYINT(8) |
월세 rent | TINYINT(8) |
관리비 maintenance | TINYINT(7) |
관리비 포함항목 maintenance_inclusion | VARCHAR(16) |
전기비 여부 eletric_fee | TINYINT(1) |
수도세 여부 water_fee | TINYINT(1) |
인터넷 여부 network_fee | TINYINT(1) |
집 주인 전화번호 owner_phone | VARCHAR(11) |
방 형태 room_type | VARCHAR(16) |
입주가능일 move_date | DATE |
방음지수 sound_index | TINYINT(1) // 0:bad / 1:normal / 2:good |
방충지수 insect_index | TINYINT(1) // 0:bad / 1:normal / 2:good |
에어컨 air_conditioner | TINYINT(1) |
세탁기 washing_machine | TINYINT(1) |
가스레인지 stove | TINYINT(1) |
옷장 closet | TINYINT(1) |
싱크대 sink | TINYINT(1) |
내부화장실 bathroom | TINYINT(1) |
신발장 cabinet | TINYINT(1) |
인근 인프라 infrastructure | MEDIUMTEXT |
상세 설명 detail | MEDIUMTEXT |
위도 latitude | DECIMAL(8,6) |
경도 altitude | DECIMAL(9,6) |
원룸번호 apartment_number | INT(8) |
점수 score | TINYINT(1) |
What datatype to use when storing latitude and longitude data in SQL databases?